Aktuelle Werte vom 03.11.2025 um 09:00
und Statistik seit September 2020
Wetterstation Glockenheide 11,Winsen-Luhdorf
Heute: Sonnenaufgang: 07:20
Sonnenuntergang: 16:45
(Anmerkungen siehe ganz unten)
Aktuelle Temperatur
9.8C
(Sensor:7.7C )
Minimum letzte 24h
7.6 C um 18:10
Maximum letzte 24h
15.1 C um 12:20
Regen letzte 24h
0.0 mm
Aktueller Regen
0.0 mm
Aktueller Luftdruck
1014.2 Pa
Aktuelle Windböen
1.6 km/h
Windrichtung
292.5 (0=N,90=O,180=S,270=W)
Feuchte (vom Sensor)
93.5%
Temperatur und Regen Heute
Luftdruck und Feuchte HEUTE
Wind und Windrichtung HEUTE
Statistik Temperaturen und Regen 2025
| Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
| 01 | -1.1 | 2.2 | 4.6 | 52.8 |
| 02 | -3.2 | 1.5 | 5.9 | 4.6 |
| 03 | -2.5 | 5.6 | 13.8 | 9.0 |
| 04 | 3.3 | 10.5 | 18.3 | 25.6 |
| 05 | 5.2 | 13.1 | 20.2 | 38.2 |
| 06 | 10.3 | 17.6 | 24.6 | 49.6 |
| 07 | 13.2 | 18.6 | 23.4 | 125.6 |
| 08 | 10.9 | 17.9 | 25.0 | 26.6 |
| 09 | 8.2 | 14.9 | 21.4 | 16.4 |
| 10 | 6.0 | 10.1 | 14.6 | 88.0 |
| 11 | 8.0 | 10.3 | 13.3 | 0.2 |
| Jahreswerte | 5.3 | 11.1 | 16.8 | 436.6 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2024
| Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
| 01 | -1.8 | 1.6 | 4.7 | 89.8 |
| 02 | 2.3 | 6.2 | 9.7 | 94.4 |
| 03 | 1.7 | 7.1 | 13.0 | 40.0 |
| 04 | 4.8 | 10.3 | 16.9 | 68.6 |
| 05 | 9.8 | 16.7 | 23.9 | 102.8 |
| 06 | 10.3 | 16.7 | 23.0 | 111.2 |
| 07 | 11.9 | 18.9 | 26.5 | 34.6 |
| 08 | 11.8 | 19.3 | 27.0 | 61.2 |
| 09 | 9.5 | 15.7 | 22.9 | 88.8 |
| 10 | 6.5 | 11.0 | 16.4 | 3.2 |
| 11 | 2.0 | 5.7 | 8.3 | 74.8 |
| 12 | 1.6 | 4.5 | 7.4 | 59.2 |
| Jahreswerte | 5.9 | 11.2 | 16.6 | 828.6 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2023
| Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
| 01 | 0.3 | 3.8 | 6.4 | 113.4 |
| 02 | -0.9 | 3.5 | 7.7 | 57.8 |
| 03 | 1.0 | 5.3 | 10.0 | 87.0 |
| 04 | 0.5 | 7.5 | 14.1 | 38.0 |
| 05 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 18.2 |
| 06 | 10.8 | 18.8 | 26.6 | 49.0 |
| 07 | 12.6 | 17.7 | 23.4 | 111.0 |
| 08 | 12.9 | 17.7 | 23.3 | 86.8 |
| 09 | 10.7 | 16.7 | 24.4 | 36.6 |
| 10 | 7.6 | 11.2 | 14.7 | 151.4 |
| 11 | 1.9 | 5.2 | 7.9 | 92.6 |
| 12 | 1.7 | 4.2 | 6.5 | 192.4 |
| Jahreswerte | 5.4 | 10.4 | 15.4 | 1,034.2 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2022
| Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
| 01 | 0.8 | 3.9 | 6.2 | 67.4 |
| 02 | 0.2 | 4.7 | 8.9 | 189.8 |
| 03 | -2.7 | 4.5 | 11.8 | 11.8 |
| 04 | 0.5 | 7.8 | 14.2 | 52.0 |
| 05 | 6.0 | 13.7 | 21.0 | 58.8 |
| 06 | 10.5 | 18.0 | 25.6 | 26.8 |
| 07 | 10.5 | 18.2 | 25.8 | 46.6 |
| 08 | 11.7 | 19.9 | 28.3 | 70.4 |
| 09 | 7.4 | 13.0 | 19.1 | 81.6 |
| 10 | 7.2 | 12.3 | 18.2 | 21.8 |
| 11 | 1.7 | 5.7 | 9.0 | 29.2 |
| 12 | -2.2 | 1.1 | 4.7 | 84.6 |
| Jahreswerte | 4.3 | 10.2 | 16.1 | 740.8 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2021
| Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
| 01 | -2.5 | 0.6 | 3.3 | 78.2 |
| 02 | -3.8 | 0.8 | 6.1 | 37.0 |
| 03 | -1.4 | 4.6 | 10.9 | 74.2 |
| 04 | -0.5 | 6.1 | 11.9 | 34.2 |
| 05 | 5.1 | 10.8 | 17.3 | 102.6 |
| 06 | 12.1 | 19.4 | 26.3 | 50.0 |
| 07 | 13.7 | 19.7 | 26.3 | 64.2 |
| 08 | 11.8 | 16.5 | 22.5 | 114.0 |
| 09 | 10.3 | 15.1 | 20.8 | 89.0 |
| 10 | 5.6 | 10.0 | 15.1 | 64.0 |
| 11 | 3.4 | 6.2 | 8.6 | 56.8 |
| 12 | -0.4 | 2.2 | 5.0 | 46.0 |
| Jahreswerte | 4.5 | 9.3 | 14.5 | 810.2 |
Grafische Monatsauswertung 2021
Statistik Temperaturen und Regen 2020
| Monat |
MiMin (C) |
Mittel (C) |
MittelMax (C) |
Summe Regen (mm) |
| 09 | 5.9 | 11.5 | 18.4 | 17.8 |
| 10 | 6.4 | 10.1 | 14.8 | 58.6 |
| 11 | 2.3 | 6.2 | 9.5 | 21.6 |
| 12 | -0.1 | 2.6 | 5.0 | 73.0 |
| Jahreswerte | 3.6 | 7.6 | 11.9 | 171.0 |
Grafische Monatsauswertung
Anmerkungen
Da unsere Wetterstation keine korrekte Feuchte anzeigte und auch die Temperaturen im Minusbereich m.E. zu niedrig waren, haben wir einen zusätzlichen Sensor für Feuchte und Temperatur installiert.
Dadurch konnte die zur Wetterstation mitgelieferte Software nicht mehr genutzt, werden, so dass ich eine völlig neue Software geschrieben habe.
Falls sich die Diagramme überlagern (Vor allem, wenn das Fenster verkleinert oder vergrößert wird) bitte die Seite einfach neu laden