Aktuelle Werte vom 04.12.2023 um 19:30
und Statistik seit September 2020
Wetterstation Glockenheide 11,Winsen-Luhdorf
Regensensor funktioniert nicht (Laub? oder Eis?)
Heute: Sonnenaufgang: 08:12
Sonnenuntergang: 16:05
(Anmerkungen siehe ganz unten)
Aktuelle Temperatur
-1.1C
(Sensor:-0.8C )
Minimum letzte 24h
-4.5 C um 02:40
Maximum letzte 24h
-0.1 C um 20:00
Regen letzte 24h
0.0 mm
Aktueller Regen
0.0 mm
Aktueller Luftdruck
1008.9 Pa
Aktuelle Windböen
6.4 km/h
Windrichtung
135.0 (0=N,90=O,180=S,270=W)
Feuchte (vom Sensor)
86.0%
Temperatur und Regen Heute
Luftdruck und Feuchte HEUTE
Wind und Windrichtung HEUTE
Statistik Temperaturen und Regen 2023
Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
01 | 0.3 | 3.8 | 6.4 | 113.4 |
02 | -0.9 | 3.5 | 7.7 | 57.8 |
03 | 1.0 | 5.3 | 10.0 | 87.0 |
04 | 0.5 | 7.5 | 14.1 | 38.0 |
05 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 18.2 |
06 | 10.8 | 18.8 | 26.6 | 49.0 |
07 | 12.6 | 17.7 | 23.4 | 111.0 |
08 | 12.9 | 17.7 | 23.3 | 86.8 |
09 | 10.7 | 16.7 | 24.4 | 36.6 |
10 | 7.6 | 11.2 | 14.7 | 151.4 |
11 | 1.9 | 5.2 | 7.9 | 92.6 |
12 | -5.0 | -2.9 | -0.5 | 0.0 |
Jahreswerte | 4.9 | 9.8 | 14.8 | 841.8 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2022
Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
01 | 0.8 | 3.9 | 6.2 | 67.4 |
02 | 0.2 | 4.7 | 8.9 | 189.8 |
03 | -2.7 | 4.5 | 11.8 | 11.8 |
04 | 0.5 | 7.8 | 14.2 | 52.0 |
05 | 6.0 | 13.7 | 21.0 | 58.8 |
06 | 10.5 | 18.0 | 25.6 | 26.8 |
07 | 10.5 | 18.2 | 25.8 | 46.6 |
08 | 11.7 | 19.9 | 28.3 | 70.4 |
09 | 7.4 | 13.0 | 19.1 | 81.6 |
10 | 7.2 | 12.3 | 18.2 | 21.8 |
11 | 1.7 | 5.7 | 9.0 | 29.2 |
12 | -2.2 | 1.1 | 4.7 | 84.6 |
Jahreswerte | 4.3 | 10.2 | 16.1 | 740.8 |
Grafische Monatsauswertung
Statistik Temperaturen und Regen 2021
Monat |
Min (C) |
Mittel (C) |
Max (C) |
Summe Regen (mm) |
01 | -2.5 | 0.6 | 3.3 | 78.2 |
02 | -3.8 | 0.8 | 6.1 | 37.0 |
03 | -1.4 | 4.6 | 10.9 | 74.2 |
04 | -0.5 | 6.1 | 11.9 | 34.2 |
05 | 5.1 | 10.8 | 17.3 | 102.6 |
06 | 12.1 | 19.4 | 26.3 | 50.0 |
07 | 13.7 | 19.7 | 26.3 | 64.2 |
08 | 11.8 | 16.5 | 22.5 | 114.0 |
09 | 10.3 | 15.1 | 20.8 | 89.0 |
10 | 5.6 | 10.0 | 15.1 | 64.0 |
11 | 3.4 | 6.2 | 8.6 | 56.8 |
12 | -0.4 | 2.2 | 5.0 | 46.0 |
Jahreswerte | 4.5 | 9.3 | 14.5 | 810.2 |
Grafische Monatsauswertung 2021
Statistik Temperaturen und Regen 2020
Monat |
MiMin (C) |
Mittel (C) |
MittelMax (C) |
Summe Regen (mm) |
09 | 5.9 | 11.5 | 18.4 | 17.8 |
10 | 6.4 | 10.1 | 14.8 | 58.6 |
11 | 2.3 | 6.2 | 9.5 | 21.6 |
12 | -0.1 | 2.6 | 5.0 | 73.0 |
Jahreswerte | 3.6 | 7.6 | 11.9 | 171.0 |
Grafische Monatsauswertung
Anmerkungen
Da unsere Wetterstation keine korrekte Feuchte anzeigte und auch die Temperaturen im Minusbereich m.E. zu niedrig waren, haben wir einen zusätzlichen Sensor für Feuchte und Temperatur installiert.
Dadurch konnte die zur Wetterstation mitgelieferte Software nicht mehr genutzt, werden, so dass ich eine völlig neue Software geschrieben habe.
Falls sich die Diagramme überlagern (Vor allem, wenn das Fenster verkleinert oder vergrößert wird) bitte die Seite einfach neu laden
-->